| 台北花園公墓 永安堂福座、蓮座使用價目表 
         福座使用價目表 
  
    | 層別 | 定價 | 永久管理費 | 總價 |  
    | 11 | 53,000元 | 30,000元 | 83,000元 |  
    | 10 | 60,000元 | 30,000元 | 90,000元 |  
    | 9 | 67,000元 | 30,000元 | 97,000元 |  
    | 8 | 74,000元 | 30,000元 | 104,000元 |  
    | 7 | 81,000元 | 30,000元 | 111,000元 |  
    | 6 | 81,000元 | 30,000元 | 111,000元 |  
    | 5 | 74,000元 | 30,000元 | 104,000元 |  
    | 3 | 67,000元 | 30,000元 | 97,000元 |  
    | 2 | 60,000元 | 30,000元 | 90,000元 |  
    | 1 | 53,000元 | 30,000元 | 83,000元 |    
   蓮座使用價目表 
  
    | 個人蓮座共計1320個 每座新台幣20,000元
 永久管理費新台幣30,000元
 總計:新台幣 50,000元
 | 家族蓮座共計128個 每座新台幣40,000元
 永久管理費新台幣30,000元
 總計:新台幣 70,000元
 |    註:依110年8月24日墓管會決議,自110年11月1日起管理費價格由「十年期收取一次二萬元」改成「永久管理費用三萬元」。
   |